6. Jambi: Rp2.649.034 naik 9,04 persen menjadi Rp2.888.506
7. Lampung: Rp2.440.486 naik 7,9 persen menjadi Rp2.633.284
8. Banten: Rp2.501.203 naik 6,4 persen menjadi Rp2.661.279
9. DKI Jakarta: Rp4.573.845 naik 5,6 persen menjadi Rp4.829.980
10. Jawa Barat: Rp1.841.487 naik 7,88 persen menjadi Rp1.986.596
Baca Juga: Tok! UMP DKI 2023 Resmi Naik 5,6 Persen, Kini jadi Rp 4,9 Juta
11. Jawa Tengah: Rp1.813.011 naik 8,01 persen menjadi 1.958.233
14. Bali: Rp2.516.971 naik 7,81 persen menjadi Rp2.713.546
15. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212 naik 7,44 persen menjadi Rp2.371.428
16. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473 naik 8,38 persen menjadi Rp3.150.035
17. Kalimantan Timur: Rp3.014.497 naik 6,20 persen menjadi Rp3.201.395
18. Kalimantan Utara: Rp3.310.723 naik 7,79 persen menjadi Rp3.568.628
19. Sulawesi Barat: Rp2.678.863 naik 7,20 persen menjadi Rp2.871.741
20. Sulawesi Utara: Rp3.310.723 naik 5,24 persen menjadi Rp3.484.204
Artikel Terkait
Kabar Gembira! UMK-UMP 2023 Resmi Naik, Cek Berapa Upah Minimum Provinsi Kamu
Bakal Diumumkan Hari Ini? Cek Dulu Yuk Daftar Kenaikan UMP 2023 Semua Provinsi di Indonesia Akan Jadi Berapa
Tok! UMP DKI 2023 Resmi Naik 5,6 Persen, Kini jadi Rp 4,9 Juta
UMP Jawa Barat 2023 Resmi Naik! Ini Besaran UMK Karawang 2023 Beserta 26 Kabupaten/Kota Lainnya
Sah! Mulai Tahun Depan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Bekasi Tertinggi Banjar Terendah