12. UMK 2023 Kabupaten Bandung Rp3.497.393,72
13. UMK 2023 Kabupaten Sukabumi Rp3.371.729,76
14. UMK 2023 Kabupaten Sumedang Rp3.305.678,46
15. UMK 2023 Kabupaten Cianjur Rp2.912.559,77
16. UMK 2023 Kota Sukabumi Rp2.764.353,809
17. UMK 2023 Kabupaten Indramayu Rp2.580.022,64
18. UMK 2023 Kota Tasikmalaya Rp2.549.624,77
19. UMK 2023 Kabupaten Tasikmalaya Rp2.510.122,129
20. UMK 2023 Kota Cirebon Rp2.486.573,058
Baca Juga: Sah! UMP Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Berikut UMK Karawang 2023 dan 26 Kabupaten/Kota Lainnya
21. UMK 2023 Kabupaten Cirebon Rp2.459.645,41
22. UMK 2023 Kabupaten Majalengka Rp2.187.395,42
23. UMK 2023 Kabupaten Garut Rp2.130.868.32
24. UMK 2023 Kabupaten Kuningan Rp2.058.460,62
25. UMK 2023 Kabupaten Ciamis Rp2.047.419,07
Artikel Terkait
Wah! Resmi Naik 6,4 Persen, Akan Jadi Segini Jumlah UMP 2023 Wilayah Banten
Sah! Menaker Resmi Naikkan UMP 2023, Cek Berapa Upah Minimum Provinsimu Disini, Jawa Tengah Paling Kecil
Sah! UMP Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Berikut UMK Karawang 2023 dan 26 Kabupaten/Kota Lainnya
Bukan DKI Jakarta, Berikut Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi, Cek Apakah Daerahmu Termasuk?
Daftar Lengkap UMR 2023 Seluruh Indonesia, DKI Jakarta Masih yang Tertinggi