Ekonomi

Selamat! UMP 2023 Dipastikan akan Naik, Cek Daftar Lengkapnya di Sini, DKI Jakarta Tertinggi!

Oleh: Linda Wati Kamis 08 Des 2022, 10:16 WIB
Ilustrasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dipastikan akan naik, termasuk di Jakarta.

AYOJAKARTA.COM - Kabar baik untuk para pencari rupiah, sebab Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dipastikan akan naik, termasuk di Jakarta.

Keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ida Fauziyah.

Lalu berapa Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai wilayah? Berikut daftar lengkapnya:

Baca Juga: Kabar Gembira! Kalahkan UMP Jakarta, UMK Karawang 2023 Diprediksi Tembus Rp 5 Juta

1. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6 persen)
2. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (naik 5,24 persen)
3. Bangka Belitung: Rp3.498.479 (naik 7,15 persen)
4. Aceh: Rp3.413.666 (naik 7,8 persen)
5. Sumatera Selatan: Rp3.404.177 (naik 8,26 persen)
6. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (naik 6,9 persen)
7. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (naik 7,51 persen)
8. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (naik 7,79 persen)
9. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (naik 6,2 persen)

10. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,84 persen)
11. Riau: Rp3.191.662 (naik 8,61 persen)
12. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (naik 8,84 persen)
13. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (naik 8,3 persen)
14. Gorontalo: Rp2.989.350 (naik 6,74 persen)
15. Jambi: Rp2.943.000 (naik 9,04 persen)
16. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (naik 7,20 persen)
17. Sulawesi Tenggara:2.758.948 (naik 7,10 persen)
18. Sumatera Barat: Rp2.742.476 (naik 9,15 persen)
19. Bali: Rp2.713.672 (naik 7,81 persen)
20. Sumatera Utara: Rp2.710.493 (naik 7,45 persen)

Baca Juga: Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2023 Seluruh Wilayah Indonesia, Daerah Sumatera Menduduki Peringkat Tertinggi

21. Banten: Rp2.661.280 (naik 6,4 persen)
22. Lampung: Rp2.633.284 (naik 7,9 persen)
23. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (naik 7,16 persen)
24. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)
25. Bengkulu: Rp2.400.000 (naik 8,1 persen)
Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 (naik 7,44 persen)
26. Jawa Timur: Rp2.040.244 (naik 7,8 persen)
27. Jawa Barat: Rp1.986.670 (naik 7,8 persen)
28. DI Yogyakarta: Rp1.981.782 (naik 7,65 persen)
29. Jawa Tengah: Rp1.958.169 (naik 8,01 persen)

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, upah minimum ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.***

Reporter Linda Wati
Editor Tedi Rukmana