News

Inilah Daftar Besaran UMP 2024 di Seluruh Indonesia, Mana yang Paling Besar?

Oleh: Fitri Nurjanah Kamis 23 Nov 2023, 11:49 WIB
Inilah Daftar Besaran UMP 2024 di Seluruh Indonesia, Mana yang Paling Besar? (Pixabay)

AYOJAKARTA.COM – Sebagian besar provinsi di Indonesia telah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023, dan permintaan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Setiap Gubernur harus sudah mengumumkan dan menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2023.

Baca Juga: Cek Kotamu! Ini Daftar Kenaikan UMP 2024 di Indonesia, Paling Tinggi Bukan DKI Jakarta Tapi Provinsi Ini

Kenaikan UMP tersebut dapat dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Lantas berapakah kenaikan UMP di setiap provinsi?. Berikut ini merupakan besaran UMP 2024, pada masing-masing provinsi, simak ulasannya:

Baca Juga: UMP 2024 DKI Jakarta Rp5,06 Juta Hanya Berlaku bagi Golongan Pekerja Ini

1. Jakarta Rp 5.067.381 (3,40%)

2. Papua Rp 4.024.270 (4,13 %)

3. Papua Tengah Rp 4.024.270 (4,13 %)

4. Bangka Belitung Rp 3.640.000 (4,05 %)

5. Sulawesi Utara Rp 3.545.000 (1,72%)

6. Aceh Rp 3.640.672 (1,38 %)

7. Sumatera Selatan Rp 3.456.874 (1,55%)

8. Sulawesi Selatan Rp 3.434.298 (1,45%)

Baca Juga: Naik Rp 144 Ribu di Tahun 2024, Ini Daftar Riwayat UMP D.I. Yogyakarta dalam Lima Tahun Terakhir, Masih di Bawah 2 Juta?

9. Kepulauan Riau Rp 3.402.492 (3,76 %)

10. Papua Barat Rp 3.393.000 (3,38%)

11. Kalimantan Utara Rp 3.361.653 (3,38%)

12. Kalimantan Timur Rp 3.360.858 (4,98%)

13. Riau Rp 3.294.625 (3,23%)

14. Kalimantan Selatan Rp 3.282.812 (4,22%)

15. Maluku Utara Rp 3.200.000 (7,50%)

Baca Juga: Partai Buruh Kecam Kenaikan UMP DKI Jakarta yang Hanya 3,6 Persen: Otakmu di Mana Gubernur

16. Jambi Rp 3.037.121 (3,19%)

17. Gorontalo Rp 3.025.100 (1,20%)

18. Sulawesi Barat Rp 2.914.958 (1,50%)

19. Sulawesi Utara Rp 2.885.964 (4,60%)

20. Bali Rp 2.813.672 (3,69%)

21. Sumatera Barat Rp 2.811.449 (2,51%)

Baca Juga: Terlengkap! Daftar Besaran UMP 2024 di 34 Provinsi, Ada 3 Wilayah yang Belum Menetapkan, Mana Paling Tinggi?

22. Sumatera Utara Rp 2.809.915 (3,67%)

23. Sulawesi Tengah Rp 2.736.698 (5,28%)

24. Banten Rp 2.727.812 (2,50%)

25. Lampung Rp 2.716.497 (3,16%)

26. Kalimantan Barat Rp 2.702.616 (3,60%)

27. Bengkulu Rp 2.507.079 (3,67%)

Baca Juga: Keras! Said Iqbal Marah ke Gubernur Soal Minimnya Kenaikan UMP DKI Jakarta: Otakmu di Mana?!

28. NTB Rp 2.444.067 (3,06%)

29. NTT Rp 2.186.826 (2,96%)

30. Jawa Timur Rp 2.165.244 (6,13%)

31. D.I. Yogyakarta Rp 2.125.898 (7,27%)

32. Jawa Barat Rp 2.057.495 (3,57%)

33. Jawa Tengah Rp 2.036.947 (4,02)

Baca Juga: Berikut Daftar Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP 2024, Cek Berapa Kenaikan Provinsimu!

Berdasarkan dari data tersebut DKI Jakarta tetap tertinggi dengan besaran Rp 5 juta, sementara itu Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki UMP Rp 2 jutaan.***

Reporter Fitri Nurjanah
Editor Hengky Sulaksono