AYOJAKARTA.COM - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Senin, 28 November 2022.
Meskipun pada awalnya kenaikan diumumkan maksimal sebesar 10 persen, namun dari 23 provinsi yang telah mengumumkan UMP tahun 2023 hanya ada beberapa yang kenaikannya menyentuh angka 9 persen.
Seperti contohnya Provinsi Jambi 9,04 persen dan Sumatera Barat 9,15 persen.
Baca Juga: Selamat! Tertinggi di Indonesia, UMR Jakarta 2023 Capai Rp 5 Juta
Namun meskipun begitu secara nominal UMP tertinggi jatuh pada Provinsi DKI Jakarta yaitu Rp4.829.980.
Berikut adalah daftar kenaikan UMP 2023:
1. Aceh: Rp3.413.666 dari Rp 3.166.460 (naik 7,8 persen)
2. Sumatera Utara: Rp2.710.493 dari Rp2.522.609 (naik 7,45 persen)
3. Sumatera Barat: Rp2.742.476 dari Rp2.512.539 (naik 9,15 persen)
4. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 dari Rp3.050.172 (7,51 persen)
5. Bangka Belitung: Rp3.498.479 dari Rp 3.264.884 (naik 71,5 persen)
6. Riau: Rp3.191.662 dari Rp2.938.564 (naik 8,61 persen)
7. Bengkulu: Rp2.418.280 dari Rp2.238.094 (naik 8,1 persen)
8. Sumatera Selatan: 3.404.177 dari Rp3.144.446 (naik 8,26 persen)
9. Jambi: Rp2.943.000 dari Rp2.649.034 (naik 9,04 persen)
10. Lampung: Rp2.633.284 dari 2.440.486 (naik 7,89 persen)
Baca Juga: Duh! Pengumuman Kenaikan UMR 2023 Bakal Mundur Jadi Tanggal Berikut Gara-gara Hal ini
11. Banten: Rp2.661.280 dari Rp2.501.203 (naik 6,4 persen)
12. DKI Jakarta: Rp4.900.798 dari Rp4.573.845 (5,6 persen)
13. Jawa Barat: Rp1.986.670 dari Rp1.841.487 (naik 7,88 persen)
14. Jawa Tengah: Rp1.958.169 dari Rp1.812.935 (naik 8,01 persen)
15. DIY: Rp1.981.782 dari Rp 1.840.915 (naik 7,65 persen)
16. Jawa Timur: Rp2.040.244 dari Rp1.891.567 (naik 7,8 persen)
17. Bali: Rp2.713.672 dari Rp2.516.971 (naik 7,81 persen)
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 dari Rp2.207.212 (naik 7,44 persen)
19. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 dari Rp2.434.328 (naik 7,16 persen)
20. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 dari Rp2.922.516 (naik 8,84 persen)
Artikel Terkait
Siap-Siap! November ini Pemerintah Akan Umumkan Besaran Kenaikan UMR 2023
Siap–siap UMR Jakarta 2023 Bakal Naik, Cek Informasi Selengkapnya di Sini!
Sah! UMR Tahun 2023 Naik 10 Persen, Kemenaker Berikan Penjelasan Formulasi Perhitungannya Sebagai Berikut
Kenaikan UMR Jakarta 2023 Maksimal 10 Persen, Tembus Angka Rp5 Juta?
Bakal Naik 10 Persen, Wah Segini Besaran UMR DKI Jakarta Pada 2023 Mendatang