AYOJAKARTA.COM - Informasi mengenai kenaikan upah minimum tahun 2023 sudah diburu para pekerja di awal minggu ini.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun depan diestimasikan akan diumumkan pada hari ini, Senin (28/11/2022).
Setelah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum sebesar 10 persen melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, pada tanggal 28 November ini beberapa provinsi telah menetapkan UMP tersebut.
Baca Juga: Sah! Mulai Tahun Depan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Bekasi Tertinggi Banjar Terendah
Dikutip ayojakarta.com dari Ayosurabaya.com pada Senin 28 November 2022, 23 provinsi terpantau telah mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi.
Dari 23 Provinsi yang telah mengumumkan kenaikannya, tidak ada provinsi yang menetapkannya sampai 10 persen.
Namun dari semuanya, tidak ada yang menetapkan UMP-nya di bawah 5 persen.
Baca Juga: UMP Jawa Barat 2023 Resmi Naik! Ini Besaran UMK Karawang 2023 Beserta 26 Kabupaten/Kota Lainnya
Berikut besaran kenaikan UMP tahun 2023 di 23 provinsi:
1. Aceh: Rp3.166.460 naik 5,6 persen menjadi Rp3.343.781
2. Kepulauan Riau: Rp3.144.466 naik 7,51 persen menjadi Rp3.367.723
3. Sumatera Selatan: Rp3.144.446 naik 8,26 persen menjadi Rp3.404.177
4. Sumatera Barat: Rp2.512.539 naik 9,15 persen menjadi Rp2.742.436
5. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.264.884 naik 7,15 persen menjadi 3.498.323
6. Jambi: Rp2.649.034 naik 9,04 persen menjadi Rp2.888.506
7. Lampung: Rp2.440.486 naik 7,9 persen menjadi Rp2.633.284
8. Banten: Rp2.501.203 naik 6,4 persen menjadi Rp2.661.279
9. DKI Jakarta: Rp4.573.845 naik 5,6 persen menjadi Rp4.829.980
10. Jawa Barat: Rp1.841.487 naik 7,88 persen menjadi Rp1.986.596
Baca Juga: Tok! UMP DKI 2023 Resmi Naik 5,6 Persen, Kini jadi Rp 4,9 Juta
11. Jawa Tengah: Rp1.813.011 naik 8,01 persen menjadi 1.958.233
14. Bali: Rp2.516.971 naik 7,81 persen menjadi Rp2.713.546
15. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212 naik 7,44 persen menjadi Rp2.371.428
16. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473 naik 8,38 persen menjadi Rp3.150.035
17. Kalimantan Timur: Rp3.014.497 naik 6,20 persen menjadi Rp3.201.395
18. Kalimantan Utara: Rp3.310.723 naik 7,79 persen menjadi Rp3.568.628
19. Sulawesi Barat: Rp2.678.863 naik 7,20 persen menjadi Rp2.871.741
20. Sulawesi Utara: Rp3.310.723 naik 5,24 persen menjadi Rp3.484.204
21. Sulawesi Tenggara: Rp2.710.595 naik 7,10 persen menjadi Rp2.903.047
22. Gorontalo: Rp2.800.580 naik 6,74 persen menjadi Rp2.989.339
23. Riau: Rp2.938.564 naik 8,61 persen menjadi Rp3.191.574.
Demikian info kenaikan UMP 2023 di 23 provinsi di Indonesia, semoga bermanfaat.
Artikel ini telah dimuat di ayocsurabaya.com dengan judul Daftar UMP 2023 di 23 Provinsi, 11 Provinsi Masih Galau?***

Share this article
Berikut daftar UMP 2023 di 23 provinsi di Indonesia, cek besaran UMP di daerahmu hanya di artikel ini.